ZR音圈電機采用高精度光柵編碼器,納米級分辨率。執(zhí)行器為直驅(qū)電機,配合納米級光柵編碼器,向同一點反復(fù)進(jìn)行定位時,停止位置的精度偏差為±1μm。
音圈執(zhí)行器產(chǎn)生的力與電流成正比關(guān)系,搭配使用高性能導(dǎo)軌,且電機的線圈和定子部分無接觸,沒有磨損,最高可達(dá)到±0.01N的精密力控。
ZR音圈電機為高度集成設(shè)計,系列產(chǎn)品厚度最小可達(dá)20mm,大幅節(jié)省模組設(shè)備內(nèi)部空間,利于多電機矩陣式組合排列。
智能軟著陸功能能夠以精密力控,柔和的接觸目標(biāo)物體,降低對精密易碎或高單價零件的劃損率、破片率,提高良率及產(chǎn)能。
產(chǎn)品特點
Z2510參數(shù)及尺寸圖
參數(shù) | 數(shù)值(單位) |
直線行程 | 10 mm |
持續(xù)推力 | 5 N |
連續(xù)推力 | 16 N |
持續(xù)電流 | 1.2 A |
額定電流 | 3 A |
電機常數(shù) | 6.6 N/A |
動子質(zhì)量 | 50 g |
直線分辨率 | 0.1(μm)0.5(μm)1(μm) |
Z2525參數(shù)及尺寸圖
參數(shù) | 數(shù)值(單位) |
直線行程 | 25 mm |
持續(xù)推力 | 8 N |
連續(xù)推力 | 18 N |
持續(xù)電流 | 2 A |
額定電流 | 6 A |
電機常數(shù) | 4 N/A |
動子質(zhì)量 | 65 g |
直線分辨率 | 0.1(μm)0.5(μm)1(μm) |
ZR2025參數(shù)及尺寸圖
直線部分參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)部分參數(shù) | 電氣接口定義 |
參數(shù) | 數(shù)值(單位) | 參數(shù) | 數(shù)值(單位) | 接口 | 定義 | 接口 | 定義 |
有效行程 | 25(mm) | 額定轉(zhuǎn)矩 | 17.5(mNm) | 1 | A+ | 14 | GND |
分辨率 | 0.1(μm),0.5(μm),1(μm) | 編碼器 | 17 Bit | 2 | B+ | 15 | BAT- |
持續(xù)推力 | 6 (N) | 瞬時轉(zhuǎn)矩 | 43.8(mNm) | 3 | Z+ | 16 | PS+ |
峰值推力 | 15 (N) | 額定電流 | 1.3 (A) | 4 | +5V | 17 | +5V |
持續(xù)電流 | 1.2 (A) | 瞬時電流 | 3.3 (A) | 5 | GND | 18 | W |
峰值電流 | 2.5 (A) | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 13.2 mNm/A | 6 | GND | 19 | LM+ |
力常數(shù) | 5.4 (N/A) | 電壓 | 24~48 (V) | 7 | PS- | 20 |
|
直流電阻 | 13.5 (Ω) | 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 rpm | 8 | BAT+ | 21 | LM- |
電感 | 2.5 (mH) |
|
| 9 |
| 22 |
|
電壓 | 24~48 (V) |
|
| 10 | A- | 23 | U |
|
|
|
| 11 | B- | 24 |
|
|
|
|
| 12 | Z- | 25 | V |
|
|
|
| 13 | +5V | 26 |
|